Gemeindeabgaben Bezau 2013 – 2020
Gemeindeabgaben und Tarife ab | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Grundsteuer A, Hebesatz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Grundsteuer B, Hebesatz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Kommunalsteuer, Hebesatz | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Tagwerk (Hand- und Zugdienste) | 52,20 | 53,40 | 54,50 | 55,40 | 55,90 | 56,40 | 57,60 | 58,80 |
Gästetaxe Winter | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
Gästetaxe Sommer | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
Bregenzerwald Card Jugend | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Fremdenverkehrsbeiträge, Hebesatz | 0,7% | 0,7% | 0,7 % | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7 % |
Hundesteuer | 72,80 | 75,- | 76,50 | 77,80 | 78,50 | 78,50 | 80,00 | 81,00 |
Zweitwohnsitzabgabe | ||||||||
Ferienwohnung je m² | 6,38 | 6,64 | 7,97 | 8,21 | 8,37 | |||
Wohnwagen je Halbjahr | 65,73 | 68,53 | 69,14 | 71,21 | 72,65 | |||
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (exkl. USt.) | ||||||||
Wasserzins bis 10.000 m³ (pro m³) | 0,62 | 0,63 | 0,68 | 0,69 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,83 |
Wasserzins ab 10.000 m³ | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,54 | 0,59 | 0,62 | 0,62 |
Wasseranschlussgebühr – Mindestgebühr | 1.511 | 1546 | 1577 | 1604 | 1619 | 1634 | 1658 | 1701 |
Wasseranschlussgebühr – Beitragssatz | 14,90 | 15,20 | 15,50 | 15,76 | 15,90 | 16,04 | 16,37 | 16,70 |
Wasserzählermiete | 11,30 | 11,60 | 11,80 | 12,00 | 12,50 | 12,60 | 12,86 | 13,12 |
Kanalbenützungsgebühr bis 10.000 m³(pro m³) | 1,90 | 1,94 | 1,90 | 1,93 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 2,00 |
Kanalbenützungsgebühr ab 10.000 m³ | 1,43 | 1,46 | 1,43 | 1,45 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,50 |
Kanalanschluss – Beitragssatz | 20,20 | 20,66 | 21,07 | 21,43 | 21,63 | 21,83 | 22,28 | 22,73 |
Müllgrundgebühr (inkl. USt.) | ||||||||
Haushalte mit einem Wohnungsbenützer | 18,00 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 18,60 | 18,80 | 19,10 | 19,40 |
Haushalte mit zwei Wohnungsbenützern | 25,00 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,80 | 26,00 | 26,50 | 27,00 |
Haushalte mit drei und mehr Wohnungsbenützern | 35,00 | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 36,10 | 36,40 | 37,10 | 37,80 |
Betriebe | 35,00 | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 36,10 | 36,40 | 37,10 | 37,80 |
Abfall-Sackgebühren und Abfallcontainergebühren (inkl. USt.) | ||||||||
40 l Abfallsack | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
60 l Mülltone | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,70 | 5,50 | 5,70 | 5,70 |
120 l Container pro Entleerung | 9,30 | 9,30 | 9,50 | 11,40 | 11,00 | 11,40 | 11,40 | |
240 l Container pro E. | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,80 | 13,64 | 13,64 | 17,10 | 17,10 |
660 l Container pro E. | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | ||||
800 l Container pro E. | 45,45 | 45,45 | 45,45 | 45,45 | ||||
1100 l Container pro E. | 62,49 | 62,49 | 62,50 | 62,50 | ||||
Bioabfallsack klein 8 Liter | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Bioabfallsack groß 15 Liter | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Abholgebühr für Sperrmüll/Gartenabfälle | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 15,00 | ||||
Entgelte für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (inkl. USt.) | ||||||||
Kindergarten Vormittag lang (5 Stunden) | 36,50 | 37,40 | 38,10 | 39,80 | — | |||
Kindergarten Vormittag kurz (4 1/4 Std. am Tag) | 26,00 | 26,60 | 27,10 | 28,40 | — | |||
Kindergarten Nachm. (2 1/2 Std./Tag) – pro Nachm. | 4,00 | 4,10 | 4,20 | 4,40 | — | |||
Normaltarif gem. Tarifmodell der Vbg. Landesregierung | ||||||||
25 Wochenstunden (4-Jährige) | 35,00 | 35,00 | 35,74 | 36,45 | ||||
27,5 Wochenstunden (4-Jährige) | 41,62 | 41,62 | 42,49 | 43,34 | ||||
30 Wochenstunden (4-Jährige) | 48,25 | 48,25 | 49,26 | 50,25 | ||||
32,5 Wochenstunden (4-Jährige) | 54,87 | 54,87 | 56,02 | 57,14 | ||||
25 Wochenstunden (5-Jährige) | gratis | gratis | gratis | gratis | ||||
27,5 Wochenstunden (5-Jährige) | 6,62 | 6,62 | 6,76 | 6,89 | ||||
30 Wochenstunden (5-Jährige) | 13,25 | 13,25 | 13,53 | 13,80 | ||||
32,5 Wochenstunden (5-Jährige) | 19,88 | 19,88 | 20,29 | 20,69 | ||||
Beiträge für Kinderbetreuung | ||||||||
Pro Stunde für Bezauer/Innen | ||||||||
Andere | ||||||||
NEU ab 2013: zwischen 57,-/Monat für 4 Std. und 227,- Euro für 26 Stunden/Monat | 57,- bis 227,- | 60,40 bis 238,40 | 40,40 bis 262,30 | 42,10 bis 274,10 | — | |||
Beitrag Gemeinde für Kostendeckung | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | — | |||
Gebühren gem. Tarifmodell der Vbg. Landesregierung | ||||||||
Elternbeitrag gem. Tarifkorridor für 0 bis 1-Jährige | ||||||||
bis 15 Wochenstunden | 156,00 | |||||||
jede weitere Betreuungsstunde | 10,00 | |||||||
Elternbeitrag gem. Tarifkorridor für 2-Jährige | ||||||||
bis 15 Wochenstunden | 114,00 | |||||||
jede weitere Betreuungsstunde | 7,00 | |||||||
Elternbeitrag gem. Tarifkorridor für 3-Jährige | ||||||||
bis 15 Wochenstunden | 54,00 | |||||||
jede weitere Betreuungsstunde | 3,00 | |||||||
Beiträge der Gemeinden je Betreuungsstunde | ||||||||
Familienhelferin Brutto | 5,10 | 5,20 | 5,30 | 5,40 | 5,50 | 5,60 | 5,00 | 5,00 |
Schwimmbad Bezau – Eintritte (inkl. USt.) | ||||||||
Tageskarte Erwachsene | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
Tageskarte Erwachsene (Einheimische, Gästekarte) | 3,50 | 3,60 | 3,70 | 3,90 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Tageskarte Jugend (15 – 18 Jahre) | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
Tageskarte Schüler (bis 14 Jahre) | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Nachmittagskarte Erwachsene | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
Nachmittagskarte Jugend | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Nachmittagskarte Schüler | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
Kurzbesuchskarte ab 17.00 Uhr | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
Gruppenkarte Schüler/Jugend | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
10-er Block Erwachsene | 26,60 | 27,20 | 27,70 | 28,90 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Saisonskarte Kinder | 22,30 | 22,80 | 23,30 | 24,30 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 |
Saisonskarte Jugend | 26,60 | 27,20 | 27,70 | 28,90 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Saisonskarte Erwachsene | 39,90 | 40,80 | 41,60 | 43,50 | 45,10 | 45,10 | 45,10 | 45,10 |
Saisonskarte Familie | 75,00 | 76,70 | 78,20 | 81,70 | 84,70 | 84,70 | 84,70 | 84,70 |
nach oben |
Gemeindeabgaben Bezau 2012 – 2019
Gemeindeabgaben und Tarife ab | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Grundsteuer A, Hebesatz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Grundsteuer B, Hebesatz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Kommunalsteuer, Hebesatz | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Tagwerk (Hand- und Zugdienste) | 50,80 | 52,20 | 53,40 | 54,50 | 55,40 | 55,90 | 56,40 | 57,60 |
Gästetaxe Winter | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
Gästetaxe Sommer | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
Bregenzerwald Card Jugend | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Fremdenverkehrsbeiträge, Hebesatz | 0,7 % | 0,7% | 0,7% | 0,7 % | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
Hundesteuer | 70,90 | 72,80 | 75,- | 76,50 | 77,80 | 78,50 | 78,50 | 80,00 |
Zweitwohnsitzabgabe | ||||||||
Ferienwohnung je m² | 6,38 | 6,64 | 7,97 | 8,21 | ||||
Wohnwagen je Halbjahr | 65,73 | 68,53 | 69,14 | 71,21 | ||||
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (exkl. USt.) | ||||||||
Wasserzins bis 10.000 m³ (pro m³) | 0,60 | 0,62 | 0,63 | 0,68 | 0,69 | 0,72 | 0,78 | 0,83 |
Wasserzins ab 10.000 m³ | – | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,54 | 0,59 | 0,62 |
Wasseranschlussgebühr – Mindestgebühr | 1.472 | 1.511 | 1546 | 1577 | 1604 | 1619 | 1634 | 1658 |
Wasseranschlussgebühr – Beitragssatz | 14,50 | 14,90 | 15,20 | 15,50 | 15,76 | 15,90 | 16,04 | 16,37 |
Wasserzählermiete | 11,00 | 11,30 | 11,60 | 11,80 | 12,00 | 12,50 | 12,60 | 12,86 |
Kanalbenützungsgebühr bis 10.000 m³(pro m³) | 1,85 | 1,90 | 1,94 | 1,90 | 1,93 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
Kanalbenützungsgebühr ab 10.000 m³ | 1,43 | 1,46 | 1,43 | 1,45 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | |
Kanalanschluss – Beitragssatz | 19,70 | 20,20 | 20,66 | 21,07 | 21,43 | 21,63 | 21,83 | 22,28 |
Müllgrundgebühr (inkl. USt.) | ||||||||
Haushalte mit einem Wohnungsbenützer | 17,20 | 18,00 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 18,60 | 18,80 | 19,10 |
Haushalte mit zwei Wohnungsbenützern | 23,80 | 25,00 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,80 | 26,00 | 26,50 |
Haushalte mit drei und mehr Wohnungsbenützern | 34,10 | 35,00 | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 36,10 | 36,40 | 37,10 |
Betriebe | 34,10 | 35,00 | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 36,10 | 36,40 | 37,10 |
Abfall-Sackgebühren und Abfallcontainergebühren (inkl. USt.) | ||||||||
40 l Abfallsack | 3,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
60 l Mülltone | 4,90 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,70 | 5,50 | 5,70 |
120 l Container pro Entleerung | 9,30 | 9,30 | 9,50 | 11,40 | 11,00 | 11,40 | ||
240 l Container pro E. | 15,00 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,80 | 13,64 | 13,64 | 17,10 |
660 l Container pro E. | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |||||
800 l Container pro E. | 45,45 | 45,45 | 45,45 | |||||
1100 l Container pro E. | 62,49 | 62,49 | 62,50 | |||||
Bioabfallsack klein 8 Liter | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Bioabfallsack groß 15 Liter | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Abholgebühr für Sperrmüll/Gartenabfälle | 10,00 | 10,00 | 11,00 | |||||
Entgelte für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (inkl. USt.) | ||||||||
Kindergarten Vormittag lang (5 Stunden) | 35,30 | 36,50 | 37,40 | 38,10 | 39,80 | — | ||
Kindergarten Vormittag kurz (4 1/4 Std. am Tag) | 23,10 | 26,00 | 26,60 | 27,10 | 28,40 | — | ||
Kindergarten Nachm. (2 1/2 Std./Tag) – pro Nachm. | 3,80 | 4,00 | 4,10 | 4,20 | 4,40 | — | ||
Normaltarif gem. Tarifmodell der Vbg. Landesregierung | ||||||||
25 Wochenstunden (4-Jährige) | 35,00 | 35,00 | 35,74 | |||||
27,5 Wochenstunden (4-Jährige) | 41,62 | 41,62 | 42,49 | |||||
30 Wochenstunden (4-Jährige) | 48,25 | 48,25 | 49,26 | |||||
32,5 Wochenstunden (4-Jährige) | 54,87 | 54,87 | 56,02 | |||||
25 Wochenstunden (5-Jährige) | gratis | gratis | gratis | |||||
27,5 Wochenstunden (5-Jährige) | 6,62 | 6,62 | 6,76 | |||||
30 Wochenstunden (5-Jährige) | 13,25 | 13,25 | 13,53 | |||||
32,5 Wochenstunden (5-Jährige) | 19,88 | 19,88 | 20,29 | |||||
Beiträge für Kinderbetreuung | ||||||||
Pro Stunde für Bezauer/Innen | 2,20 | |||||||
Andere | 2,20 | |||||||
NEU ab 2013: zwischen 57,-/Monat für 4 Std. und 227,- Euro für 26 Stunden/Monat | 57,- bis 227,- | 60,40 bis 238,40 | 40,40 bis 262,30 | 42,10 bis 274,10 | — | |||
Beitrag Gemeinde für Kostendeckung | 0,52 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | — | ||
Gebühren gem. Tarifmodell der Vbg. Landesregierung | ||||||||
Elternbeitrag gem. Tarifkorridor für 0 bis 1-Jährige | ||||||||
bis 15 Wochenstunden | 156,00 | |||||||
jede weitere Betreuungsstunde | 10,00 | |||||||
Elternbeitrag gem. Tarifkorridor für 2-Jährige | ||||||||
bis 15 Wochenstunden | 114,00 | |||||||
jede weitere Betreuungsstunde | 7,00 | |||||||
Elternbeitrag gem. Tarifkorridor für 3-Jährige | ||||||||
bis 15 Wochenstunden | 54,00 | |||||||
jede weitere Betreuungsstunde | 3,00 | |||||||
Beiträge der Gemeinden je Betreuungsstunde | ||||||||
Familienhelferin Brutto | 4,95 | 5,10 | 5,20 | 5,30 | 5,40 | 5,50 | 5,60 | 5,00 |
Schwimmbad Bezau – Eintritte (inkl. USt.) | ||||||||
Tageskarte Erwachsene | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
Tageskarte Erwachsene (Einheimische, Gästekarte) | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,70 | 3,90 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Tageskarte Jugend (15 – 18 Jahre) | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
Tageskarte Schüler (bis 14 Jahre) | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Nachmittagskarte Erwachsene | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
Nachmittagskarte Jugend | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Nachmittagskarte Schüler | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
Kurzbesuchskarte ab 17.00 Uhr | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
Gruppenkarte Schüler/Jugend | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
10-er Block Erwachsene | 25,90 | 26,60 | 27,20 | 27,70 | 28,90 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Saisonskarte Kinder | 21,70 | 22,30 | 22,80 | 23,30 | 24,30 | 25,20 | 25,20 | 25,20 |
Saisonskarte Jugend | 25,90 | 26,60 | 27,20 | 27,70 | 28,90 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Saisonskarte Erwachsene | 38,80 | 39,90 | 40,80 | 41,60 | 43,50 | 45,10 | 45,10 | 45,10 |
Saisonskarte Familie | 73,40 | 75,00 | 76,70 | 78,20 | 81,70 | 84,70 | 84,70 | 84,70 |
nach oben |
Gemeindeabgaben Bezau 2012 – 2018
Gemeindeabgaben und Tarife ab | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Grundsteuer A, Hebesatz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Grundsteuer B, Hebesatz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Kommunalsteuer, Hebesatz | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Tagwerk (Hand- und Zugdienste) | 50,80 | 52,20 | 53,40 | 54,50 | 55,40 | 55,90 | 56,40 |
Gästetaxe Winter | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,10 |
Gästetaxe Sommer | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,10 |
Bregenzerwald Card Jugend | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 1,25 |
Fremdenverkehrsbeiträge, Hebesatz | 0,7 % | 0,7% | 0,7% | 0,7 % | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
Hundesteuer | 70,90 | 72,80 | 75,- | 76,50 | 77,80 | 78,50 | 78,50 |
Zweitwohnsitzabgabe | |||||||
Ferienwohnung je m² | 6,38 | 6,64 | 7,97 | ||||
Wohnwagen je Halbjahr | 65,73 | 68,53 | 69,14 | ||||
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (exkl. USt.) | |||||||
Wasserzins bis 10.000 m³ (pro m³) | 0,60 | 0,62 | 0,63 | 0,68 | 0,69 | 0,72 | 0,78 |
Wasserzins ab 10.000 m³ | – | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,54 | 0,59 |
Wasseranschlussgebühr – Mindestgebühr | 1.472 | 1.511 | 1546 | 1577 | 1604 | 1619 | 1634 |
Wasseranschlussgebühr – Beitragssatz | 14,50 | 14,90 | 15,20 | 15,50 | 15,76 | 15,90 | 16,04 |
Wasserzählermiete | 11,00 | 11,30 | 11,60 | 11,80 | 12,00 | 12,50 | 12,60 |
Kanalbenützungsgebühr bis 10.000 m³(pro m³) | 1,85 | 1,90 | 1,94 | 1,90 | 1,93 | 1,95 | 1,95 |
Kanalbenützungsgebühr ab 10.000 m³ | 1,43 | 1,46 | 1,43 | 1,45 | 1,47 | 1,47 | |
Kanalanschluss – Beitragssatz | 19,70 | 20,20 | 20,66 | 21,07 | 21,43 | 21,63 | 21,83 |
Müllgrundgebühr (inkl. USt.) | |||||||
Haushalte mit einem Wohnungsbenützer | 17,20 | 18,00 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 18,60 | 18,80 |
Haushalte mit zwei Wohnungsbenützern | 23,80 | 25,00 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,80 | 26,00 |
Haushalte mit drei und mehr Wohnungsbenützern | 34,10 | 35,00 | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 36,10 | 36,40 |
Betriebe | 34,10 | 35,00 | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 36,10 | 36,40 |
Abfall-Sackgebühren und Abfallcontainergebühren (inkl. USt.) | |||||||
40 l Abfallsack | 3,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,80 | 3,80 |
60 l Mülltone | 4,90 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,70 | 5,50 |
120 l Container pro Entleerung | 9,30 | 9,30 | 9,50 | 11,40 | 11,00 | ||
240 l Container pro E. | 15,00 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,80 | 13,64 | 13,64 |
660 l Container pro E. | 37,50 | 37,50 | |||||
800 l Container pro E. | 45,45 | 45,45 | |||||
1100 l Container pro E. | 62,49 | 62,49 | |||||
Bioabfallsack klein 8 Liter | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Bioabfallsack groß 15 Liter | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,50 | 1,50 |
Abholgebühr für Sperrmüll/Gartenabfälle | 10,00 | 10,00 | |||||
Entgelte für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (inkl. USt.) | |||||||
Kindergarten Vormittag lang (5 Stunden) | 35,30 | 36,50 | 37,40 | 38,10 | 39,80 | — | |
Kindergarten Vormittag kurz (4 1/4 Std. am Tag) | 23,10 | 26,00 | 26,60 | 27,10 | 28,40 | — | |
Kindergarten Nachm. (2 1/2 Std./Tag) – pro Nachm. | 3,80 | 4,00 | 4,10 | 4,20 | 4,40 | — | |
Normaltarif gem. Tarifmodell der Vbg. Landesregierung | |||||||
25 Wochenstunden (4-Jährige) | 35,00 | 35,00 | |||||
27,5 Wochenstunden (4-Jährige) | 41,62 | 41,62 | |||||
30 Wochenstunden (4-Jährige) | 48,25 | 48,25 | |||||
32,5 Wochenstunden (4-Jährige) | 54,87 | 54,87 | |||||
25 Wochenstunden (5-Jährige) | gratis | gratis | |||||
27,5 Wochenstunden (5-Jährige) | 6,62 | 6,62 | |||||
30 Wochenstunden (5-Jährige) | 13,25 | 13,25 | |||||
32,5 Wochenstunden (5-Jährige) | 19,88 | 19,88 | |||||
Beiträge für Kinderbetreuung | |||||||
Pro Stunde für Bezauer/Innen | 2,20 | ||||||
Andere | 2,20 | ||||||
NEU ab 2013: zwischen 57,-/Monat für 4 Std. und 227,- Euro für 26 Stunden/Monat | 57,- bis 227,- | 60,40 bis 238,40 | 40,40 bis 262,30 | 42,10 bis 274,10 | — | ||
Beitrag Gemeinde für Kostendeckung | 0,52 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | — | |
Gebühren gem. Tarifmodell der Vbg. Landesregierung | |||||||
Elternbeitrag gem. Tarifkorridor für 0 bis 1-Jährige | |||||||
bis 15 Wochenstunden | 156,00 | ||||||
jede weitere Betreuungsstunde | 10,00 | ||||||
Elternbeitrag gem. Tarifkorridor für 2-Jährige | |||||||
bis 15 Wochenstunden | 114,00 | ||||||
jede weitere Betreuungsstunde | 7,00 | ||||||
Elternbeitrag gem. Tarifkorridor für 3-Jährige | |||||||
bis 15 Wochenstunden | 54,00 | ||||||
jede weitere Betreuungsstunde | 3,00 | ||||||
Beiträge der Gemeinden je Betreuungsstunde | |||||||
Familienhelferin Brutto | 4,95 | 5,10 | 5,20 | 5,30 | 5,40 | 5,50 | 5,60 |
Schwimmbad Bezau – Eintritte (inkl. USt.) | |||||||
Tageskarte Erwachsene | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,80 |
Tageskarte Erwachsene (Einheimische, Gästekarte) | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,70 | 3,90 | 4,00 | 4,00 |
Tageskarte Jugend (15 – 18 Jahre) | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,30 |
Tageskarte Schüler (bis 14 Jahre) | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,70 |
Nachmittagskarte Erwachsene | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,30 |
Nachmittagskarte Jugend | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,70 |
Nachmittagskarte Schüler | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
Kurzbesuchskarte ab 17.00 Uhr | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
Gruppenkarte Schüler/Jugend | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
10-er Block Erwachsene | 25,90 | 26,60 | 27,20 | 27,70 | 28,90 | 30,00 | 30,00 |
Saisonskarte Kinder | 21,70 | 22,30 | 22,80 | 23,30 | 24,30 | 25,20 | 25,20 |
Saisonskarte Jugend | 25,90 | 26,60 | 27,20 | 27,70 | 28,90 | 30,00 | 30,00 |
Saisonskarte Erwachsene | 38,80 | 39,90 | 40,80 | 41,60 | 43,50 | 43,50 | 43,50 |
Saisonskarte Familie | 73,40 | 75,00 | 76,70 | 78,20 | 81,70 | 84,70 | 84,70 |
nach oben |
Gemeindeabgaben Bezau 2010 – 2017
Gemeindeabgaben und Tarife ab | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Grundsteuer A, Hebesatz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Grundsteuer B, Hebesatz | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Kommunalsteuer, Hebesatz | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Tagwerk (Hand- und Zugdienste) | 48,10 | 49,10 | 50,80 | 52,20 | 53,40 | 54,50 | 55,40 | 55,90 |
Gästetaxe Winter | 1,60 | 1,60 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,10 |
Gästetaxe Sommer | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,10 |
Bregenzerwald Card Jugend | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,25 |
Fremdenverkehrsbeiträge, Hebesatz | 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,7% | 0,7% | 0,7 % | 0,7% | 0,7% |
Hundesteuer | 66,20 | 68,50 | 70,90 | 72,80 | 75,- | 76,50 | 77,80 | 78,50 |
Zweitwohnsitzabgabe | ||||||||
Ferienwohnung je m² | 6,38 | 6,64 | ||||||
Wohnwagen je Halbjahr | 65,73 | 68,53 | ||||||
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (exkl. USt.) | ||||||||
Wasserzins bis 10.000 m³ (pro m³) | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,62 | 0,63 | 0,68 | 0,69 | 0,72 |
Wasserzins ab 10.000 m³ | – | – | – | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,54 |
Wasseranschlussgebühr – Mindestgebühr | 1.424 | 1.424 | 1.472 | 1.511 | 1546 | 1577 | 1604 | 1619 |
Wasseranschlussgebühr – Beitragssatz | 14,00 | 14,00 | 14,50 | 14,90 | 15,20 | 15,50 | 15,76 | 15,90 |
Wasserzählermiete | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,30 | 11,60 | 11,80 | 12,00 | 12,50 |
Kanalbenützungsgebühr bis 10.000 m³(pro m³) | 1,82 | 1,82 | 1,85 | 1,90 | 1,94 | 1,90 | 1,93 | 1,95 |
