Bürgermeister- und Gemeindevertretungswahl am 15.3.2015 in Bezau
Wahlberechtigte: 1496 (2010: 1419)
Abgegebene Stimmen: 1028 (2010: 984)
Wahlbeteiligung: 68,72 % (2010: 69,34 %)
Ergebnis der Bürgermeisterwahl
920 gültige Stimmen, 108 ungültige Stimmen
Steurer Gerhard | 720 Stimmen | 78,26 % |
Winkel Gottfried | 200 Stimmen | 21,74 % |
Ergebnis der Gemeindevertretungs-Wahl
1006 gültige Stimmen, 22 ungültige Stimmen
Partei | Stimmen | Prozent | Mandate |
Bezauer Liste | 838 Stimmen | 83,30 % | 15 Mandate |
Bezaubernde Demokraten | 168 Stimmen | 16,70 % | 3 Mandate |
Gewählte Gemeindevertreter und Ersatzmitglieder
Wahl = Reihung nach der Wahl
V= Reihung vor der Wahl
WP = Wahlpunkte
VS = Vorzugsstimmen
Kandidaten:
Bezauer Liste
Wahl | V | Familienname/Vorname | Wahlp. | Vorzugsst. |
1 | V 1 | Steurer Gerhard | 46.296 | 504 |
2 | V 2 | Batlogg Johannes, Ing. | 44.850 | 485 |
3 | V 3 | Kaufmann Hubert, Ing. | 33.420 | 154 |
4 | V 4 | Fink Markus, Dr. | 33.222 | 174 |
5 | V 5 | Graf Hubert | 30.720 | 122 |
6 | V 7 | Bals Anja, Dipl.Ing. | 29.044 | 122 |
7 | V 8 | Greber Peter | 29.038 | 148 |
8 | V 6 | Nenning Ellen | 27.930 | 61 |
9 | V 10 | Kaufmann Katharina | 26.018 | 106 |
10 | V 9 | Broger Ralph, Dipl.Ing. | 25.704 | 70 |
11 | V 14 | Strolz Josef | 24.746 | 171 |
12 | V 11 | Meusburger Alois | 24.732 | 92 |
13 | V 12 | Reiner Erich, Dipl.Ing. | 23.158 | 69 |
14 | V 13 | Hohenegg Michael | 22.064 | 61 |
15 | V 17 | Sutterlüty Florian | 22.952 | 131 |
Ersatzmitglieder: | ||||
16 | V 15 | Liebschick Ekkehard | 20.932 | 78 |
17 | V 16 | Moll Kaspar | 18.334 | 23 |
18 | V 20 | Natter Birgit | 17.478 | 101 |
19 | V 19 | Manser Nicole, Mag. | 17.196 | 66 |
20 | V 18 | Meusburger Stefan | 16.786 | 27 |
21 | V 21 | Fink Jutta | 16.704 | 103 |
22 | V 22 | Moosbrugger Isabella | 16.218 | 114 |
23 | V 24 | Fink Martin | 13.166 | 71 |
24 | V 23 | Sutterlüty Ingrid | 13.140 | 44 |
25 | V 26 | Felder Tobias | 11.810 | 81 |
26 | V 25 | Kaufmann Albert, Ing. | 10.888 | 26 |
27 | V 28 | Hiller Jodok | 9.174 | 51 |
28 | V 27 | Schneider Marika | 9.052 | 21 |
29 | V 29 | Künzler Markus | 8.656 | 61 |
30 | V 31 | Meusburger Peter | 6.660 | 51 |
31 | V 30 | Natter Hubert | 6.218 | 11 |
32 | V 32 | Fechtig Stefan | 5.054 | 27 |
33 | V 33 | Troy Werner | 4.536 | 37 |
34 | V 34 | Moll Hans-Peter | 3.346 | 26 |
35 | V 35 | Meier Rudolf | 1.868 | 6 |
Bezaubernde Demokraten
Wahl | V | Familienname/Vorname | Wahlp. | Vorzugsst. |
1 | V 1 | Winkel Gottfried | 14.656 | 269 |
2 | V 2 | Natter Anja | 10.520 | 145 |
3 | — | Kumpusch Helmut | 1.440 | 45 |
Ersatzmitglieder: | ||||
4 | — | Moosbrugger Roman ** | 640 | 20 |
5 | — | Natter Gerhard | 256 | 8 |
6 | — | Winkel Hildegard | 192 | 6 |
** Roman Moosbrugger hat mit Wirkung vom 23.5.2017 als Ersatzmitglied der „Bezaubernden Demokraten“ auf sein Mandat verzichtet
Gemeindevertreter der „Bezaubernden Demokraten“
Wenn freie Wahlwerber als Gemeindevertreter oder Ersatzmitglieder in Betracht kommen, hat lt. Gemeindewahlgesetz die Gemeindewahlbehörde auf kürzestem Wege zu erheben, ob diese Wahlwerber wählbar sind. Sie hat nach Möglichkeit unverzüglich den freien Wahlwerber von seiner Wahl zu verständigen und zu belehren, dass er auf die Zuweisung eines Mandates oder auf die Aufnahme in die Liste der Ersatzmitglieder verzichten kann.