Bürgermeister- und Gemeindevertretungswahl am 14.3.2010 in Bezau
Wahlberechtigte: 1419 (2005: 1254)
Abgegebene Stimmen: 984 (2005: 779)
Wahlbeteiligung: 69,34 (2005: 62,12 %)
Ergebnis der Bürgermeisterwahl
921 gültige Stimmen, 63 ungültige Stimmen
Fröwis Georg | 739 Stimmen | 80.24 % |
Winkel Gottfried | 182 Stimmen | 19,76 % |
Bei der konstituierenden Sitzung am 27.3.2010 wurde Johannes Batlogg zum Vizebürgermeister gewählt.
Ergebnis der Gemeindevertretungs-Wahl
959 gültige Stimmen, 25 ungültige Stimmen
Partei | Stimmen | Prozent | Mandate |
Bezauer Liste | 766 Stimmen | 79,87 % | 15 Mandate |
BZÖ | 12 Stimmen | 1,25 % | 0 Mandate |
Bezaubernde Demokraten | 181 Stimmen | 18,87 % | 3 Mandate |
Gewählte Gemeindevertreter und Ersatzmitglieder
Wahl = Reihung nach der Wahl
V= Reihung vor der Wahl
WP = Wahlpunkte
VS = Vorzugsstimmen
Bei der konstituierenden Sitzung am 27.3.2010 wurden Georg Fröwis, Johannes Batlogg, Hubert Kaufmann und Christian Meusburger in den Gemeindevorstand gewählt.
Bezauer Liste:
Wahl | V | Familienname/Vorname | Wahlpunkte | Vorzugsstim. |
1 | V 1 | Fröwis Georg, Bgm. | 39976 WP | 620 VS |
2 | V 3 | Batlogg Johannes, Vbgm. | 30234 WP | 209 VS |
3 | V 2 | Kaufmann Hubert, GR | 29450 WP | 132 VS |
4 | V 4 | Meusburger Christian, GR | 27758 WP | 124 VS |
5 | V 6 | Steurer Gerhard | 26966 WP | 161 VS |
6 | V 5 | Greber Peter | 26452 WP | 97 VS |
7 | V 7 | Natter Hubert | 24540 WP | 78 VS |
8 | V 8 | Mag. Kappaurer Andreas | 24294 WP | 104 VS |
9 | V 9 | Denz Alwin – bis 3.2.2011 | 22628 WP | 59 VS |
10 | V 10 | Hiller Jodok | 21682 WP | 50 VS |
11 | V 11 | Sutterlüty Amadeus | 21336 WP | 71 VS |
12 | V 12 | Graf Hubert | 20510 WP | 68 VS |
13 | V 13 | Manser Rebecca – bis 16.6.2011 | 20464 WP | 104 VS |
14 | V 14 | Dr. Fink Markus | 19658 WP | 102 VS |
15 | V 15 | Franz Anna | 19452 WP | 130 VS |
Ersatzmitglieder
16 | V 16 | Nenning Ellen – GV ab März 2011 | 17806 WP | 86 VS |
17 | V 17 | Metzler Walter – auf Mandat verzichtet | 15780 WP | 23 VS |
18 | V 18 | DI. Broger Ralph – GV ab 12.7.2011 | 15774 WP | 61 VS |
19 | V 19 | Meusburger Alois | 15068 WP | 64 VS |
20 | V 20 | Eberle Hubert | 13882 WP | 43 VS |
21 | V 21 | Ing. Meusburger Fidel | 13416 WP | 58 VS |
22 | V 23 | Bereuter Egon | 12644 WP | 96 VS |
23 | V 22 | Moosbrugger Daniel | 12470 WP | 49 VS |
24 | V 24 | Künzler Markus | 11058 WP | 55 VS |
25 | V 25 | Fröwis Theresia | 10752 WP | 78 VS |
26 | V 26 | Ing. Kaufmann Albert | 8906 WP | 24 VS |
27 | V 27 | Troy Werner | 8220 WP | 28 VS |
28 | V 28 | Fechtig Stefan | 7314 WP | 21 VS |
29 | V 29 | Fink Jutta | 7288 WP | 58 VS |
30 | V 30 | Kaufmann Susanne | 5642 WP | 14 VS |
31 | V 32 | Metzler Florian | 5010 WP | 59 VS |
32 | V 31 | Beer Michael | 4896 WP | 15 VS |
33 | V 33 | Graf Angelika | 4062 WP | 50 VS |
Bezaubernde Demokraten
Wahl | V | Familienname/Vorname | Wahlpunkte | Vorzugsstim. |
1 | V 1 | Winkel Gottfried | 13156 WP | 332 VS |
2 | — | Dr. Fritz Dietmar | 540 WP | 27 VS |
3 | — | Natter Anja | 200 WP | 10 VS |